Revista Española de Financiación y Contabilidad (REFC)
Números de 1972 hasta 2013 - Disponibles descargas en PDF

| AÑO | NÚMEROS |
|---|---|
| 2013 | 160 159 158 157 |
| 2012 | 156 155 154 153 |
| 2011 | 152 151 150 149 |
| 2010 | 148 147 146 145 |
| 2009 | 144 143 142 141 |
| 2008 | 140 139 138 137 |
| 2007 | 136 135 134 133 |
| 2006 | 132 131 130 129 128 |
| 2005 | 127 126 125 124 |
| 2004 | 123 122 121 120 |
| 2003 | 119 118 117 116 115 |
| 2002 | 114 113 112 111 |
| 2001 | 110 109 108 107 |
| 2000 | 106 105 104 103 |
| 1999 | 102 101 100 99 98 |
| 1998 | 97 96 95 94 |
| 1997 | 93 92 91 90 |
| 1996 | 89 88 87 86 |
| 1995 | 85 84 83 82 |
| 1994 | 81 80 79 78 |
| 1993 | 77 76 75 74 |
| 1992 | 73 72 71 70 |
| 1991 | 69 68 67 66 |
| 1990 | 65 64 63 62 |
| 1989 | 61 60 59 58 |
| 1988 | 57 56 55 |
| 1987 | 54 53 52 |
| 1986 | 51 50 49 |
| 1985 | 48 47 46 |
| 1984 | 45 44 43 |
| 1983 | 42 41 40 |
| 1982 | 39 38 37 |
| 1981 | 36 35 34 |
| 1980 | 33 32 31 |
| 1979 | 30 29 28 27 |
| 1978 | 26 25 24 23 |
| 1977 | 22 21 20 19 |
| 1976 | 18 17 16 15 |
| 1975 | 14 13 12 11 |
| 1974 | 10 9 8 7 |
| 1973 | 6 5 4 |
| 1972 | 3 2 1 |
