[table “3” not found /]
| SOCIO | NOMBRE | APELLIDOS |
|---|---|---|
| 2 | LEANDRO | |
| 4 | EDUARDO | BUENO CAMPOS |
| 6 | RAMON | SOLER AMARO / AGFE |
| 29 | CARLOS | CUBILLO RODRIGUEZ |
| 55 | JOSE LUIS | CEA GARCIA |
| 56 | JOSE ANTONIO | GONZALO ANGULO |
| 70 | PEDRO | AVILA SUAREZ |
| 78 | PATRICIO | MORCILLO ORTEGA |
| 82 | JORGE | TUA PEREDA |
| 94 | RAUL OSCAR | YEBRA CEMBORAIN |
| 95 | EMILIO | GARCIA DELGADO GARCIA |
| 98 | JESUS | LIZCANO ALVAREZ |
| 103 | EMILIO | ONTIVEROS BAEZA - AFI |
| 125 | JOSE LUIS | DE LOS SANTOS TEJERO |
| 134 | JORGE | BUENO PALACIO |
| 143 | ERNESTO | BERMEJO CRISTOBAL |
| 146 | JOSE LUIS | LIZCANO ALVAREZ |
| 148 | AECA | |
| 160 | FRANCISCO | SERRANO MORACHO |
| 168 | ELADIO JOSE | ACEVEDO HERRANZ |
| 180 | LUIS | ALVAREZ LOPEZ |
| 190 | RICARDO | DE JORGE ASENSI / DE JORGE Y ASOCIADOS 191, S.L. |
| 192 | JOSE ANTONIO | PUELLES PEREZ |
| 195 | JUSTO | CORREAS MARTINEZ |
| 227 | MARIA ROSA | BETEGON NAVARRO |
| 240 | AMPARO | CUADRADO EBRERO |
| 249 | ANGEL | ESTEVEZ IGLESIAS |
| 264 | JUAN ANTONIO | MARTIN RIAZA |
| 275 | GERARDO | DE PRADOS VELASCO |
| 292 | PAULINO SABINO | PEREZ FERNANDEZ / ASESORIA CASPER, S.L. |
| 305 | ENRIQUE | ARROYO MONTANCHEZ |
| 315 | FERNANDO JOSE | CARVAJAL HERNANDEZ |
| 330 | ENRIQUE | CORONA ROMERO |
| 331 | ENRIQUE | LLEDO SANTERO / ICM / AREA DE COMUNICACION INTERNA |
| 364 | ANGEL | DURANDEZ ADEVA |
| 376 | ANTONIO | GOMEZ CIRIA |
| 387 | ENRIQUE | |
| 400 | JUAN ANTONIO | MAROTO ACIN |
| 460 | JOSE LUIS | FERNANDEZ IPARRAGUIRRE |
| 486 | ALFONSO | JORDAN ROSA |
| 517 | ANGEL | BERGES LOBERA |
| 547 | PEDRO | RIVERO TORRE |
| 557 | LORENZO | LARA LARA |
| 565 | RUBEN | FELIZ CALVETE |
| 568 | ALFREDO | HIERRO CUENCA |
| 638 | LUIS J. | MOLINERO TAPIA |
| 649 | ADOLFO | DE VICENTE NIETO |
| 652 | RAFAEL | |
| 658 | JOSE MANUEL | GREDILLA BASTOS - HORWATH AUDITORES |
| 661 | CONSTANTINO | CASANUEVA PEREZ |
| 714 | SIXTO | ALVAREZ MELCON |
| 734 | PEDRO | RODRIGUEZ SAN ROMAN |
| 747 | JOSE ANTONIO | GRANADOS DAVILA |
| 749 | ROBERTO | VIVANCOS ROBERTO |
| 852 | JESUS | GIMENEZ SANCHEZ |
| 956 | BLANCA | RAMOS SOBRINO |
| 1032 | JACINTO | RUIZ QUINTANILLA |
| 1050 | JULIO ALBERTO | DEL REAL ALCALA |
| 1068 | JOSE M. | JARABO ESTEBAN |
| 1072 | ERNESTO | TOLEDO ALPERA |
| 1099 | MIGUEL | AGUSTI MARTINEZ ARCOS |
| 1106 | ANGEL | |
| 1117 | SANTIAGO | IGLESIAS SANCHEZ |
| 1124 | MARIA MERCEDES | RUIZ DE PALACIOS VILLAVERDE |
| 1125 | JUAN M. | IRUSTA RUIZ / DELOITTE |
| 1132 | LUIS | VALDEOLMOS GONZALEZ |
| 1153 | ENRIQUETA | GALLEGO DIEZ |
| 1190 | JUAN CARLOS | LOPEZ-HERMOSO AGIUS |
| 1197 | JULIO | ALVAREZ CABO |
| 1216 | LUIS ALFONSO | ROJI CHANDRO |
| 1272 | VALERIANO | CUEVAS FERNANDEZ |
| 1302 | JOSE M. | PRADO CABALLERO |
| 1318 | MARIA LOURDES | |
| 1319 | GUMERSINDO | CASCALES AYALA |
| 1416 | JUAN | RIMBLAS MIRA |
| 1508 | MARTA | ELORZA TRUEBA |
| 1518 | RAFAEL | NOBLEJAS SANCHEZ MIGALLON |
| 1529 | RAUL | VAZQUEZ PEREZ |
| 1563 | ADOLFO | MILLAN AGUILAR - UNIV. COMPLUTENSE DE MADRID |
| 1604 | CATALINA | VACAS GUERRERO |
| 1678 | MARIA CARMEN | NORVERTO LABORDA |
| 1690 | JOSE ANTONIO | LOZOYA ROBLES |
| 1693 | JOSE LUIS | PRADOS DEL VALLE |
| 1753 | JUAN CARLOS | SANCHEZ HERNANZ |
| 1755 | FRANCISCO | IBISATE GARCIA |
| 1775 | DIEGO | DE SALVADOR Y DE ARANA |
| 1794 | RAFAEL | MARTIN MARTINEZ |
| 1800 | RAMON | ABELLA SUAREZ |
| 1802 | JUAN CARLOS | SANTOS BARJA |
| 1808 | JOAQUIN | ARRIBAS GARCIA |
| 1830 | IGNACIO | HERRERO MALLOL /HENILAES NEXIA AUDITORES, S.L. |
| 1833 | ANTONIO | GOMEZ-TEMBLEQUE BERNAL |
| 1859 | MIGUEL | MARTIN FERNANDEZ |
| 1886 | CESAR | |
| 1907 | INOCENCIO | CARAZO GONZALEZ |
| 1917 | MARIA TERESA | MARTIN DE LA VEGA GARCIA |
| 1948 | JUAN MANUEL | GOMEZ MECA |
| 1970 | MARTIN | VICENTE ROLDAN |
| 2011 | MIGUEL ANGEL | ALBEROLA RODRIGUEZ |
| 2025 | JOSE LUIS | GOMEZ PINEDA/ A.G. CONSULTORES, S.L. |
| 2071 | FRANCISCO | |
| 2085 | JOSE MARIA | VIDAL ANDRES |
| 2113 | RAFAEL | |
| 2279 | LUIS | VAZQUEZ RODRIGUEZ |
| 2293 | ANTONIO | CORTES GARCIA DE HERREROS/IBERDROLA DISTR.ELEC,SAU |
| 2301 | VICTORIANO | VELASCO REYES / VELASCO GALINDO CONSULTORES, S.L. |
| 2390 | JOSE ANTONIO | SAENZ ESPINOSA |
| 2392 | JUAN JOSE | MORALES ANTON |
| 2398 | EDUARDO | RABADAN RITUERTO |
| 2449 | RAFAEL | PASTRANA DIAZ |
| 2463 | LUIS | JIMENEZ GUERRERO / DELOITTE |
| 2464 | MANUEL ENRIQUE | BENITEZ ALVAREZ |
| 2492 | ALEJANDRO | LATORRE ATANCE |
| 2531 | JOSE MANUEL | DAVILA CERRATO |
| 2679 | EUFEMIO | LEON DIAZ |
| 2726 | JUAN ANTONIO | MASIP BODI |
| 2805 | JOSE LUIS | CARRERAS TORRES |
| 2903 | JOSE LUIS | SAIZ CALABRIA |
| 2994 | ESTEBAN | SANCHEZ PAJARES |
| 3038 | JOSE DOMINGO | CARRILLO VERDUN |
| 3064 | RAFAEL MARIA | CORONA MARTIN |
| 3124 | JOSE | SANCHEZ SANCHEZ |
| 3203 | JOSE MARIA | RIVERO ALVAREZ |
| 3270 | INDALECIO | DIAZ SANCHEZ - IBERONEWS |
| 3309 | JOSE LUIS | FERNANDEZ SANTAMARIA |
| 3310 | JESUS ANGEL | CARBAJO TEREISA |
| 3324 | JOSE JOAQUIN | NAVARRO RUBIO |
| 3371 | ANTONIO | ALMAGRO PITA |
| 3388 | JOAQUIN | PASTOR LUCAS |
| 3396 | OSCAR PABLO | SAEZ DE BERGIA |
| 3406 | JOSE ANTONIO | LOPEZ NICOLAS |
| 3408 | ANTONIO | MENDEZ REGO |
| 3422 | FELIX | ASENJO INVARATO / GESMER |
| 3428 | JOSE MARIA | |
| 3431 | ANTONIO | MARTINEZ JEREZ |
| 3492 | FERNANDO | FERNANDEZ SALLENT |
| 3530 | FLORES BLANCO | |
| 3545 | JORGE | BUIREU GUARRO |
| 3556 | JAVIER | DE ANDRES GONZALEZ |
| 3567 | JOSE MARIA | GONZALEZ FERRANDO |
| 3626 | MARIA DOLORES | ROMAN GALLEGO / "MERCAMADRID" - OFICINAS CENTRALES |
| 3630 | CARLOS | MAYORAL GARCIA-JUNCO |
| 3668 | MANUEL C. | CASADO MAYORDOMO |
| 3732 | JUAN CARLOS | CUBEIRO VILLAR |
| 3736 | JOAQUIN | MARTIN MARISCAL |
| 3739 | JUAN ANTONIO | GONZALEZ SALAS |
| 3803 | PILAR / UNIV. SAN PABLO-CEU | YUBERO HERMOSA /FACULTAD DE CC. ECO. Y EMPRES. |
| 3836 | ALFREDO | PERELLO VAZQUEZ |
| 3850 | JESUS GERARDO | FERNANDEZ GARCIA |
| 3867 | ANA | MARTI CORRAL |
| 3900 | FERNANDO | CASANI FERNANDEZ DE NAVARRETE |
| 3919 | PRIMITIVO | ALVARO CASERO |
| 3924 | KEPA ANDONI | GOMEZ SIERRA |
| 3966 | JOSE MANUEL | OVIEDO CIRUELO |
| 3981 | ANTONIO | GARRIDO-LESTACHE ANGULO / INTERNACIONAL PINDAYA CB |
| 4025 | NAVALLAS LABAT | |
| 4100 | FERNANDO | PEREZ CORPA |
| 4110 | ANTONIO | ROJAS MIRANDA |
| 4114 | PALOMA | DEL CAMPO MORENO |
| 4118 | JAVIER | FUENTES RAMIREZ |
| 4136 | ANA ISABEL | SEGOVIA SAN JUAN |
| 4163 | JOSE ALVARO | CUERVO GARCIA |
| 4167 | LUIS FERNANDO | PACHECO GUERRERO |
| 4219 | MILAGROS | LORAS MENENDEZ |
| 4223 | JOSE LUIS | FERNANDEZ URIA |
| 4228 | JUAN CARLOS | ANTELO LOBO |
| 4232 | MANUEL ALEJANDRO | LOPEZ LOPEZ |
| 4261 | JAVIER | FERNANDEZ AGUADO |
| 4278 | MARIA ISABEL | |
| 4305 | FERNANDO | CARRETERO DIAZ |
| 4307 | LEOPOLDO F. | COLLADO HIDALGO |
| 4335 | JUAN IGNACIO | ARNAIZ DE CASTRO |
| 4346 | JORGE | GRANGER ALEMANY |
| 4410 | MONICA | SANTOS CEBRIAN |
| 4417 | JOSE FERMIN | GARCIA PUERTAS |
| 4430 | NURIA | SANTANDREU TORRENTS |
| 4453 | JAVIER | MARCO CANO |
| 4472 | MARIA DEL MAR | FERNANDEZ RODRIGUEZ |
| 4488 | ELIAS | DIAZ RAMALLAL |
| 4543 | AVELINO | RAMOS GONZALEZ |
| 4598 | SILVIA | LOPEZ MAGALLON / DELOITTE |
| 4601 | JULIO A. | ORTEGA |
| 4710 | ENRIQUE | GUARDDON CURTO |
| 4731 | IGNACIO | ARRAEZ BERTOLIN |
| 4746 | CARMEN- UNIV. POLITEC. MADRID | AVILES PALACIOS - U.D. ORGANIZACION DE EMPRESAS |
| 4748 | CARLOS | PERERA BELTRAN |
| 4750 | MARIA TERESA | MENDEZ PICAZO |
| 4774 | RAFAEL | GARCIA GARCIMARTIN |
| 4794 | JOAQUIN | DIEZ-FUENTES SEMPERE |
| 4825 | JOSE MANUEL | CARRASCO GARCIA |
| 4853 | JOSE LUIS | GARCIA MONTIEL |
| 4856 | JAVIER - FACULTAD CC.EE. Y EE. | MARQUEZ VIGIL - UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS |
| 4860 | MARGARITA | PEREZ-GOROSTIAGA FERNANDEZ |
| 4884 | RICARDO | TRIGO CALONGE |
| 4930 | MARIA DEL ROSARIO | PACHECO OLIVARES |
| 4966 | FERNANDO | GARCIA MARTINEZ |
| 4985 | RAFAEL | RUIZ MONTERO - CASTELLANA CONSULTORES, S.L. |
| 4991 | RAFAEL | GARCIA LLANEZA - URIA MENENDEZ ABOGADOS, S.L.P. |
| 4995 | JUAN JOSE | RUBIO DE RUEDA |
| 5003 | MARIA DEL MAR | SANCHEZ CAMPOS |
| 5026 | RAFAEL | GARCIA ALVAREZ / SIGRE |
| 5035 | RAQUEL | ARGUEDAS SANZ |
| 5066 | EVA MARIA | |
| 5071 | ALFONSO | MERICAECHEVARRIA GOMEZ |
| 5203 | MANUEL | BACHILLER BAEZA ERNST & YOUNG |
| 5204 | CARMEN | MARTIN GUTIERREZ ERNST & YOUNG |
| 5211 | FRANCISCO JOSE | BENGOECHEA CORDERO |
| 5276 | INMACULADA | ALONSO CARRILLO |
| 5292 | MIGUEL ANGEL | LARRAGUETA USOZ |
| 5297 | MARIA | CAMPOS FERNANDEZ |
| 5322 | JAVIER | PARADA PARDO / DELOITTE |
| 5349 | ROBERTO | GARCIA NAVALMORAL |
| 5367 | BERNARDO | PRIETO GABARDINO |
| 5378 | JORGE | HERNANDEZ ARRECUBIETA |
| 5397 | IGNACIO | ALVAREZ RELLO |
| 5404 | ANA ISABEL | RAMIREZ LOZANO |
| 5439 | DOMI | ROMERO FUNEZ |
| 5452 | BEATRIZ | FIGUEROA LALINDE |
| 5459 | ALFREDO L. | |
| 5468 | INMACULADA | LOZANO REINOSO |
| 5494 | ANA | GISBERT CLEMENTE/UNIV.AUTONOMA DE MADRID/FAC.ECO. |
| 5495 | BEATRIZ | GARCIA OSMA - UNIV.AUTONOMA DE MADRID |
| 5497 | DAVID | MONEDERO PEREZ - DESPACHO JURIDICO DE URBINA |
| 5504 | JOSE JAVIER | SANZ NAFRIA |
| 5511 | JUAN | SANCHEZ SAEZ |
| 5521 | MARIANO | BLAZQUEZ BURGO - FEREDE |
| 5525 | JOSE SALVADOR | LACACI ALVAREZ |
| 5541 | PABLO | DE ANDRES ALONSO - UAM/DPTO.FIN.E INVEST.COMERCIAL |
| 5549 | MARIA JOSE | GARCIA LOPEZ - URJC - ECON. FIN. Y CONTABILIDAD I |
| 5564 | JESUS | ESPADA FERNANDEZ |
| 5573 | ALBERTO | BORNSTEIN SANCHEZ |
| 5607 | RAMIRO | CEA MOURE |
| 5622 | DAVID | SORIANO LOPEZ |
| 5632 | IGNACIO | BENGOECHEA GANZO |
| 5645 | FERNANDO | ESPINOS LORENTE |
| 5648 | ALFREDO | DE CALATAYUD OJEDA |
| 5681 | NATALIA | CLERIGUE RUIZ |
| 5746 | LUIS | MARTIN GONZALEZ-PALACIOS |
| 5777 | ELENA | DE LAS HERAS CRISTOBAL - UAM - FAC.CC.EE. Y EE. |
| 5788 | JOSE RAMON | TOLEDO MENCHEN |
| 5790 | ARACELI | FOMBELLIDA FOMBELLIDA |
| 5797 | PABLO | |
| 5803 | RAFAEL | POU BELL |
| 5848 | MIGUEL | VOCES GARCIA |
| 5863 | JORGE | CRESPO PEREZ |
| 5876 | JOSE RAMON | DOMINGUEZ RODICIO |
| 5878 | ALBERTO | GRAFULLA GONZALEZ |
| 5879 | RICARDO | RIVAS CLEMOT |
| 5880 | BORJA | ARANGUREN DELGADO |
| 5931 | FERNANDO | MARTINEZ FERNANDEZ |
| 5945 | JOSE IGNACIO | BORDIU BARREDA |
| 5960 | ISABEL | LEON DOBAO |
| 5972 | MIGUEL CARLOS | CANALES GUTIERREZ |
| 5978 | MONICA | DELCLAUX REAL DE ASUA |
| 5979 | PEDRO | LANDA CANOSA |
| 5989 | MIGUEL ANGEL | PEREZ SANCHEZ |
| 5996 | JOSE MARIA | LUENGO BECERRIL |
| 5997 | ALEXANDER | MULLER |
| 5998 | JULIO | BONMATI MARTINEZ |
| 6003 | FLORENTINA | ROS AMOROS - DEL. CENTRAL DE GRANDES CONTRIBUYENTE |
| 6006 | JUAN JOSE | GOMEZ LOSADA |
| 6008 | ENEKO | RUFINO BENGOECHEA |
| 6013 | IGNACIO | VIOTA DEL CORTE - ERNST & YOUNG, S.L. |
| 6020 | MIGUEL | VALIENTE BLANCO - CESMA, ESCUELA DE NEGOCIOS, S.A. |
| 6026 | JOSE LUIS | CASADO SANCHEZ |
| 6027 | ALMUDENA | GONZALEZ GARCIA |
| 6028 | JUAN FRANCISCO | SANZ MONTERO |
| 6052 | BELEN | GARCIA-OLMEDO GARRIDO |
| 6053 | SIRO | MARTIN-DELGADO SUAREZ |
| 6061 | ENRIQUE | RUA ALONSO DE CORRALES |
| 6070 | OSCAR | SALAZAR ORIO |
| 6075 | AURORA | GARCIA DOMONTE |
| 6094 | FRANCISCO | SANZ SANCHEZ |
| 6124 | JAVIER LUIS | SANCHEZ MORALES |
| 6125 | JOSE LUIS | GOMEZ-CARO ALCANTARA |
| 6130 | JUAN | MORENO VEGAS |
| 6141 | MARIA DEL CARMEN | GONZALO ANGULO |
| 6148 | JOSE RAMON | GONZALEZ GARCIA |
| 6154 | ANA | MARTINEZ RAMON - KPMG |
| 6162 | FRANCISCO J. | LOPEZ LUBIAN - INSTITUTO DE EMPRESA |
| 6177 | SALVADOR | PARDO PUCHE |
| 6178 | JESUS | CARO GONZALEZ |
| 6192 | BLANCA | |
| 6203 | ANGEL LUIS | PADILLA ALVAREZ |
| 6206 | ALONSO ALMEIDA | |
| 6210 | IGNACIO | GRANDA COTERILLO |
| 6215 | RAFAEL ANGEL | VEGAS GUZMAN (APARTAMENTO SUITES AEROPUERTO) |
| 6224 | ENRIQUE | LOPEZ CORRALES |
| 6240 | VICTOR MANUEL | FERNANDEZ MARTIN |
| 6245 | MARIO | |
| 6257 | ISABEL | BERMUDEZ ELORRIETA |
| 6267 | FRANCISCO | CASAS VELARDE |
| 6272 | CESAR | JIMENEZ LAYOS |
| 6282 | MARIA | GUIRAU MORALES |
| 6283 | ELENA | SANCHEZ RAYO |
| 6290 | ANGEL | GALLARDO LAUREL |
| 6309 | LAURA INES | TAHOCES ESCRIVA DE ROMANI |
| 6312 | JORGE | BETTERO DIEZ |
| 6319 | JACOBO | GOMEZ CONDE - UAM |
| 6325 | SERGIO | |
| 6348 | SUSANA | RAMIREZ RUIZ |
| 6365 | FRANCISCO JAVIER | DIAZ GIGANTE |
| 6372 | JUAN CARLOS | |
| 6384 | DAVID | SANCHEZ MENDEZ |
| 6385 | JUAN JOSE | BENAYAS DEL ALAMO |
| 6388 | CARMEN | GOMEZ TORRES |
| 6393 | JOAQUIN | PEREZ RODRIGUEZ |
| 6395 | FRANCISCO JOSE | ARNAS ALCALA |
| 6397 | MIGUEL | |
| 6399 | PABLO | TORREJON PLAZA |
| 6400 | ALBERTO | JIMENEZ SANCHEZ-SECO |
| 6413 | CARLOS JAVIER | ORTIZ SERRANO |
| 6418 | FRANCISCO | DE LA VEGA CARRIZOSA - NATURALEADER IMPORT EXPORT |
| 6425 | MARIA ROSA | CABEZAS GONZALEZ |
| 6430 | RAQUEL B. | MONEDERO GARCIA |
| 6434 | ALVARO | VALVERDE GONZALEZ |
| 6442 | MANUELA | LAFORGA FERNANDEZ |
| 6449 | JOAQUIN | RAMOS MOLINA |
| 6451 | PALOMA | VERDERA |
| 6452 | JOSE ANGEL | LOPEZ FLORES |
| 6453 | NORA | |
| 6454 | EUGENIO | GONZALEZ DIAZ |
| 6459 | CARMEN | ESTEBAN MENDOZA |
| 6469 | CARMEN | FERNANDEZ DAPENA |
| 6471 | MARIA JOSE | DE ANTONIO RUBIO |
| 6472 | DANIEL | FERNANDEZ FERNANDEZ |
| 6489 | WEI | ZHU |
| 6493 | ENRIQUE | SANCHEZ GUTIERREZ |
| 6495 | BERNABE | FRAGA PEREZ - BERFRA ASESORES, S.L. |
| 6503 | MIGUEL ANGEL | CASTRILLO URREJOLA |
| 6510 | FERNANDO | CORROCHANO CAMACHO |
| 6529 | MORALES MARTIN | |
| 6533 | JORGE | BARRERA CORDERO |
| SH2 | JUAN | VELARDE FUERTES / TRIBUNAL DE CUENTAS |
| SH5 | RAFAEL | |
| SH10 | JOSE MARIA | FERNANDEZ PIRLA |
| SH12 | ESTEBAN | HERNANDEZ ESTEVE |
| 18 | JOSE MIGUEL | RODRIGUEZ ANTON |
| 42 | EUGENIO | PRIETO PEREZ |
| 57 | FRANCISCO JOSE | VALERO LOPEZ |
| 58 | JUAN RAMON | SANJURJO BOUZA |
| 75 | JOSE LUIS | LOPEZ COMBARROS |
| 88 | JESUS | PEREGRINA BARRANQUERO |
| 101 | ALEJANDRO | LARRIBA DIAZ-ZORITA |
| 152 | ALFONSO | QUEIPO COLLAR |
| 241 | CASILDO | RENESES SANZ |
| 247 | MANUEL | BALANZAT SUAREZ |
| 270 | FLORENCIO | MARTINEZ FERNANDEZ |
| 320 | ISIDRO | DE PABLO LOPEZ |
| 367 | RAMON | MARTINEZ VILCHES |
| 405 | JOSE | |
| 479 | FRANCISCO | LOPEZ LOPEZ |
| 561 | FELIPE | HERRANZ MARTIN |
| 570 | TOMAS | BLASCO SANCHEZ |
| 659 | JOSE MARIA | GREDILLA BASTOS |
| 719 | JOSE LUIS | ALFONSO LOPEZ |
| 874 | FRANCISCO | ESTEO SANCHEZ |
| 906 | JOSE RAMON | RUIZ CARRERO |
| 1409 | JAIME GREGORIO | CABANELLAS BECERRA |
| 1549 | MIGUEL | IBARROLA LOPEZ / CAMPOFRIO ALIMENTACION, S.A. |
| 1572 | CLARA ISABEL | |
| 1697 | FRANCISCO JAVIER | RUBIO HEREZA |
| 1714 | ANGEL | GONZALEZ MALAXETXEBARRIA |
| 2036 | SANTIAGO | ARRIBAS GONZALEZ |
| 2216 | CARLOS | ORTIZ FERNANDEZ |
| 2498 | ALBERTO | NOVALES MARTINEZ / CARBAL,S.A. |
| 2506 | JOSE LUIS | MALDONADO RUIZ |
| 2533 | AVELINO | PINA SANCHEZ |
| 3254 | JESUS | GARCIA-VERDUGO SANCHEZ-VALLADARES |
| 3353 | JULIO | VIZUETE GALVEZ |
| 3394 | MARIO | REYES LISSON |
| 3452 | ANTONIO | PRADO MARTIN |
| 3501 | CRISTINA | GALLEGO SAN JUAN |
| 3638 | JESUS M. | FERNANDEZ CARTON |
| 3799 | LUIS | MARTINEZ LAGUNA |
| 3826 | LUIS ALFONSO | MUINELO FERNANDEZ |
| 3844 | ZULIMA | FERNANDEZ RODRIGUEZ / UNIVERSIDAD CARLOS III |
| 3866 | EMILIO | MAESTRO ALCARAZ (ATRESMEDIA) |
| 3897 | PEDRO / ANALISTAS Y | MARTOS LOPEZ / CONSULTORES TRIBUTARIOS, S.L. |
| 3952 | MARIA DEL CARMEN | TEJADA XIMENEZ DE OLASO |
| 3974 | FERNANDO | GIMENEZ BARRIOCANAL |
| 4072 | ANA | GRACIELA LUZZA |
| 4115 | TERESA CARMEN | HERRADOR ALCAIDE |
| 4194 | JUANA MARIA DEL MAR | |
| 4264 | SILVIA | GIRALT ESCOBAR |
| 4275 | MARIA | ALVARADO RIQUELME |
| 4302 | ROCIO | TORDERA LOBO |
| 4316 | EUGENIO | CARRETERO PAVON |
| 4328 | JOSE MARIA | BLANCO LOPEZ |
| 4376 | CARLOS ALBERTO | ESPINOSA FERNANDEZ |
| 4466 | ALBERTO | CARRASCO BLAZQUEZ |
| 4726 | ENRIQUE | ORTEGA CARBALLO |
| 4729 | SANTIAGO | GONZALEZ GARCIA |
| 4808 | ADOLFO | DODERO JORDAN |
| 4857 | MANUEL | |
| 4876 | SUSANA | DE LOS RIOS SASTRE |
| 4877 | JOSE LUIS | UCIEDA BLANCO |
| 4893 | JOSE | |
| 5010 | EUGENIO | BERMUDEZ GONZALEZ |
| 5094 | PEDRO TOMAS | ESCUDERO RUIZ-CABRERA |
| 5125 | ALLYSON ROSE | UGARTE |
| 5160 | MIGUEL | |
| 5294 | MARIA TERESA | |
| 5310 | DEMETRIO | GONZALEZ CRESPO |
| 5403 | MIGUEL | MORALES MOYA |
| 5458 | JESUS | JUSTRIBO FERRER / ACENS TECHNOLOGIES, S.L. |
| 5460 | FRANCISCO | AMO BARAYBAR |
| 5489 | JAVIER | PEREZ GARCIA |
| 5500 | MARIANO | FRUTOS PAREDES |
| 5534 | ANTONIO | PEREZ RODRIGUEZ |
| 5545 | BEATRIZ | ENCINAS DUVAL |
| 5600 | FERNANDO | ROSELLO RUBIO |
| 5616 | JOSE MANUEL | RUIZ FERNANDEZ |
| 5640 | LUIS | ALMODOVAR DE LA ROSA |
| 5682 | PAVEL | CORDERO BENITEZ |
| 5691 | EMILIO MANUEL | |
| 5754 | JUAN IGNACIO | GARCIA ENCINAS - INMOUNO, S.L. |
| 5800 | CARLOS | CUETO CEDILLO |
| 5817 | MIGUEL ANGEL | CILLANUEVA DE SANTOS |
| 5901 | JESUS | |
| 5905 | MARIA | PENA CASASNOVAS |
| 5913 | FERNANDO | MELENDO CRUZ |
| 5952 | JUAN CARLOS | GUTIERREZ NARGANES |
| 5974 | FELIPE | RUIZ SERRANO |
| 5977 | PEDRO | ACEITUNO ACEITUNO (UDIMA) |
| 5983 | JORGE | MARTIN GARCIA |
| 6001 | MARIA LUISA | DELGADO JALON - UNIV. REY JUAN CARLOS |
| 6069 | ENRIQUE | VILLANUEVA GARCIA |
| 6073 | PATRICIA | VICTOR PONCE |
| 6074 | BURGOS GARCIA | |
| 6088 | PEDRO JESUS | PEREZ BURGOS |
| 6137 | JUAN MANUEL | SANCHEZ GONZALEZ |
| 6138 | FELIX | RINALDI VILLAMAYOR |
| 6163 | ANTONIO | BONILLA GONZALEZ |
| 6180 | SUSANA | NAVARRO SOLER - XTRA TELECOM-THE PHONE HOUSE |
| 6190 | ALBERTO | BARREIRO TORRE |
| 6197 | JUAN JOSE | PEREZ SAEZ |
| 6207 | FRANCISCO | MOLINA TORNERO |
| 6222 | BELTRAN | VALERO QUINTANA |
| 6230 | CARLOS | SOTILLOS BRIHUEGA |
| 6258 | ANGELES | GUERRA VINIEGRA |
| 6277 | LUIS | RUBIO ANDRADA |
| 6285 | FRANCISCO JAVIER | BENAVENTE LOPEZ |
| 6291 | MARIA FRANCISCA | ROSALES GARCIA |
| 6300 | FRANCISCO | TORRES JIMENEZ |
| 6307 | LUIS | |
| 6329 | FRANCISCO JAVIER | QUIROS FERNANDEZ |
| 6346 | RODRIGO DEL CAZ | |
| 6351 | ALBERTO | BONILLA RUIZ |
| 6374 | CARMEN | CALVO LOPEZ DE RODA |
| 6408 | MARCELINO | GARCIA DE POLAVIEJA SUARES |
| 6432 | RAUL | VAZQUEZ CACHO |
| 6440 | EDUARDO | AVILA ZARAGOZA |
| 6446 | MIRIAM | MOLINA VELASCO |
| 6455 | MIGUEL ANGEL | GARROTE VILLAR |
| 6463 | MIGUEL ANGEL | HUELVES GARCIA |
| 6478 | JUAN | OCHOA CRESPO |
| 6500 | SANTIAGO | SANTOS SANCHEZ |
| 6515 | JUAN ALBERTO | CUADRA LOPEZ |
| 6524 | PEDRO JAVIER | |
| 6531 | BEATRIZ | SANTOS CABALGANTE |
| 6537 | JOSE LUIS | PIQUERAS MORALES |
